烹饪艺术家公示列表
以下为审核通过的烹饪艺术家申报信息公示,排名不分先后 共 1852 条记录
| 序号 | 姓名 | 申报级别 | 擅长菜系 | 工作单位 | 所属年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟启浩 | 烹饪艺术之星 | ****** | ****** | 2025 |
| 2 | 罗新贵 | 烹饪艺术之星 | ****** | ****** | 2025 |
| 3 | 周潇洋 | 烹饪艺术之星 | ****** | ****** | 2025 |
| 4 | 辛龙飞 | 烹饪艺术之星 | ****** | ****** | 2025 |
| 5 | 张大利 | 烹饪艺术之星 | ****** | ****** | 2025 |
| 6 | 何毓航 | 烹饪艺术之星 | ****** | ****** | 2025 |
| 7 | 邴頔 | 烹饪艺术之星 | ****** | ****** | 2025 |
| 8 | 张东旭 | 烹饪艺术之星 | ****** | ****** | 2025 |
| 9 | 张伟东 | 烹饪艺术之星 | ****** | ****** | 2025 |
| 10 | 张子涵 | 烹饪艺术之星 | ****** | ****** | 2025 |
| 11 | 许川 | 烹饪艺术之星 | ****** | ****** | 2025 |
| 12 | 文小康 | 烹饪艺术之星 | ****** | ****** | 2025 |
| 13 | 马永强 | 烹饪艺术之星 | ****** | ****** | 2025 |
| 14 | 鞠剑勇 | 青年烹饪艺术家 | ****** | ****** | 2025 |
| 15 | 潘仕琪 | 青年烹饪艺术家 | ****** | ****** | 2025 |
跳至
页