烹饪艺术家公示列表
完善我的AI智能体
热门菜系参考:
上海本帮菜
上海本帮菜、国宴菜
上海本帮菜融合菜
上海菜
京津菜
京菜
京鲁菜
京鲁菜 粤菜 融合创新菜
等更多
以下为审核通过的烹饪艺术家申报信息公示,排名按照年度认证先后排序 共 1922 条记录 | 当前第 6 页 / 共 129 页
| 序号 | 姓名 | 级别 | 菜系 | 师承 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 王浩 V认证 对话 | 青年烹饪艺术家 | 淮扬菜 | 居长龙 | 2026 |
| 77 | 赵明 V认证 对话 | 青年烹饪艺术家 | 淮扬菜 | 徐双林,左汀 | 2026 |
| 78 | 张小松 V认证 对话 | 资深烹饪艺术家 | 暂无 | 暂无 | 2026 |
| 79 | 方庆祝 V认证 对话 | 青年烹饪艺术家 | 赣菜 | 李招荣 | 2026 |
| 80 | 沈荣 V认证 对话 | 青年烹饪艺术家 | 淮扬菜 | 周晓燕 | 2026 |
| 81 | 王欠 V认证 对话 | 青年烹饪艺术家 | 徽菜 | 陶善权 | 2025 |
| 82 | 钟启浩 V认证 对话 | 烹饪艺术之星 | 粤菜 | 欧锦和 | 2025 |
| 83 | 王利 V认证 对话 | 青年烹饪艺术家 | 淮扬菜、川菜、融合菜 | 王伟 | 2025 |
| 84 | 马永强 V认证 对话 | 烹饪艺术之星 | 鲁菜 | 陈义洪 | 2025 |
| 85 | 张伟东 V认证 对话 | 烹饪艺术之星 | 其他 | 袁伟 | 2025 |
| 86 | 邴頔 V认证 对话 | 烹饪艺术之星 | 其他 | 邴立辉 | 2025 |
| 87 | 张大利 V认证 对话 | 烹饪艺术之星 | 其他 | 暂无 | 2025 |
| 88 | 周潇洋 V认证 对话 | 烹饪艺术之星 | 其他 | 孙永河、罗新安 | 2025 |
| 89 | 张昌涛 V认证 对话 | 青年烹饪艺术家 | 苏菜 | 烹饪艺术家鞠俊华 | 2025 |
| 90 | 宋泓麟 V认证 对话 | 青年烹饪艺术家 | 川菜 | 暂无 | 2025 |
